Client · sample
Iris Calder
14 Mar 1987 · 07:22 · London, United Kingdom · Pisces Sun, Virgo Moon, Aries rising
AspectariumHouse cuspsCoordinatesMidpointsMidpoint treesArabic partsAntisciaFixed starsHarmonic spectrumPlanetary hoursNakshatrasVimśottarī daśāEssential dignityProfectionsAshtakavargaYogasPanchangaDrishtiBala & strengthChara karakasPlanetary picturesHalf-sumsFirdariaZodiacal releasingDoshas · Sade SatiGochara · transitsTemperamentGood days aheadThe year aheadYoginī daśāLunar mansions
Fixed stars
| Star | Designation | Mag | Position | Conjunct |
|---|---|---|---|---|
| Alioth | Epsilouma | 1.7 | 08° Vir 45' | Moon 0.2° |
| Almach | Gamma1And | 2.3 | 14° Tau 03' | Mars 0.8° |
| Al Pherg | Eta Psc | 3.7 | 26° Ari 38' | Ascendant 0.5° |
| Alzirr | Xi Gem | 3.4 | 11° Can 02' | IC (nadir) 0.2° |
| Atria | Alpha Tra | 1.9 | 20° Sag 43' | Saturn 0.2° |
| Auva | Delta Vir | 3.7 | 11° Lib 17' | South Node 0.2° |
| Cursa | Beta Eri | 2.9 | 15° Gem 06' | Chiron 0.8° |
| Deneb Kaitos | Beta Cet | 2.2 | 02° Ari 24' | Jupiter 0.4° |
| Gienah (Crv) | Gamma Crv | 2.8 | 10° Lib 33' | South Node 0.9° |
| Hasseleh | Iota Aur | 2.9 | 16° Gem 28' | Chiron 0.6° |
| Izar | Epsiloboo | 2.7 | 27° Lib 55' | Descendant 0.8° |
| Markab | Alpha Peg | 2.6 | 23° Pis 19' | Sun 0.1° |
| Menkar | Alpha Cet | 2.8 | 14° Tau 08' | Mars 0.7° |
| Minkar | Epsilocrv | 3.2 | 11° Lib 29' | South Node 0.0° |
| Nusakan | Beta Crb | 3.7 | 08° Sco 56' | Pluto 0.8° |
| Rigel | Beta Ori | 0.3 | 16° Gem 39' | Chiron 0.8° |
216-star catalogue, precessed from B1950 with proper motion.