Client · sample
Iris Calder
14 Mar 1987 · 07:22 · London, United Kingdom · Pisces Sun, Virgo Moon, Aries rising
AspectariumHouse cuspsCoordinatesMidpointsMidpoint treesArabic partsAntisciaFixed starsHarmonic spectrumPlanetary hoursNakshatrasVimśottarī daśāEssential dignityProfectionsAshtakavargaYogasPanchangaDrishtiBala & strengthChara karakasPlanetary picturesHalf-sumsFirdariaZodiacal releasingDoshas · Sade SatiGochara · transitsTemperamentGood days aheadThe year aheadYoginī daśāLunar mansions
Half-sums
| Midpoint | Occupied by | Orb |
|---|---|---|
| Moon/Chiron | Ascendant · | 0.13° |
| Moon/Cupido | North Node · | 0.14° |
| Lilith/MC | North Node · | 0.16° |
| Neptune/Pluto | Moon · | 0.18° |
| Venus/MC | Ascendant · | 0.25° |
| Moon/Mars | North Node · | 0.28° |
| Apollon/MC | Sun · | 0.28° |
| Jupiter/Hades | Midheaven · | 0.29° |
| Jupiter/Poseidon | North Node · | 0.3° |
| Moon/Poseidon | Aries · | 0.34° |
| Jupiter/Hades | North Node · | 0.35° |
| Zeus/Vulkanus | Moon · | 0.39° |
| Kronos/Vulkanus | North Node · | 0.39° |
| Chiron/Zeus | Moon · | 0.4° |
| Aries/Poseidon | Midheaven · | 0.44° |
| Sun/Zeus | Ascendant · | 0.5° |
| Moon/Cupido | Midheaven · | 0.5° |
| Venus/Lilith | Ascendant · | 0.55° |
| Saturn/Uranus | Sun · | 0.58° |
| Node/Cupido | Ascendant · | 0.63° |
| Saturn/Neptune | Aries · | 0.64° |
| Sun/ASC | Midheaven · | 0.66° |
| Moon/Vulkanus | Ascendant · | 0.66° |
| Venus/Admetos | Sun · | 0.7° |
| Neptune/Lilith | Midheaven · | 0.7° |
| Admetos/Poseidon | Ascendant · | 0.72° |
| Venus/Jupiter | Moon · | 0.75° |
| Chiron/Lilith | Aries · | 0.85° |
| Saturn/MC | Aries · | 0.87° |
| Moon/Mars | Midheaven · | 0.92° |
| Jupiter/Poseidon | Midheaven · | 0.94° |
| Lilith/Zeus | Sun · | 0.95° |
| Moon/Hades | Aries · | 0.99° |
| Aries/Sun | Uranus | 0° |
| Uranus/Zeus | Vulkanus | 0° |
| Moon/MC | Pluto | 0.01° |
| Sun/Moon | Chiron | 0.02° |
| Node/Vulkanus | Venus | 0.03° |
| Jupiter/Chiron | Kronos | 0.05° |
| Jupiter/Kronos | Apollon | 0.05° |
| Kronos/Apollon | Neptune | 0.06° |
| Hades/MC | Mercury | 0.07° |
| Moon/ASC | Jupiter | 0.09° |
| Chiron/Cupido | Mercury | 0.09° |
| Hades/Kronos | Vulkanus | 0.09° |
| Mars/Hades | Admetos | 0.11° |
| Cupido/Kronos | Uranus | 0.11° |
| Hades/Apollon | Venus | 0.14° |
| Node/ASC | Hades | 0.16° |
| Sun/Uranus | Pluto | 0.17° |
| Mercury/Node | Saturn | 0.18° |
| Sun/Admetos | Lilith | 0.2° |
| Jupiter/Uranus | Mars | 0.21° |
| Chiron/Kronos | Lilith | 0.22° |
| Kronos/Admetos | Saturn | 0.22° |
| Moon/Jupiter | Saturn | 0.26° |
| Neptune/Chiron | Uranus | 0.26° |
| Saturn/Pluto | Mercury | 0.27° |
| Venus/Pluto | Uranus | 0.28° |
| Venus/Hades | Chiron | 0.28° |
| Zeus/ASC | Mars | 0.29° |
| Venus/Uranus | Hades | 0.31° |
| Cupido/Hades | Admetos | 0.31° |
| Moon/MC | Kronos | 0.32° |
| Venus/Zeus | Neptune | 0.32° |
| Uranus/Chiron | Saturn | 0.32° |
| Admetos/MC | Apollon | 0.32° |
| Mars/Chiron | Mercury | 0.33° |
| Mercury/Mars | Neptune | 0.34° |
| Cupido/Poseidon | Admetos | 0.34° |
| Aries/Venus | Apollon | 0.35° |
| Jupiter/Zeus | Admetos | 0.36° |
| Node/Chiron | Cupido | 0.36° |
| Aries/Uranus | Venus | 0.38° |
| Mars/Uranus | Apollon | 0.38° |
| Jupiter/Chiron | Pluto | 0.38° |
| Aries/Pluto | Hades | 0.41° |
| Sun/Mars | Hades | 0.41° |
| Neptune/ASC | Zeus | 0.41° |
| Moon/Zeus | Poseidon | 0.43° |
Cosmobiology reads a chart almost entirely through these: a planet sitting on the half-sum of two others is the whole statement, and Ebertin's books are lists of exactly this. Both ends of a midpoint count, since on a folded dial they land in the same place.