Client · sample
Iris Calder
14 Mar 1987 · 07:22 · London, United Kingdom · Pisces Sun, Virgo Moon, Aries rising
AspectariumHouse cuspsCoordinatesMidpointsMidpoint treesArabic partsAntisciaFixed starsHarmonic spectrumPlanetary hoursNakshatrasVimśottarī daśāEssential dignityProfectionsAshtakavargaYogasPanchangaDrishtiBala & strengthChara karakasPlanetary picturesHalf-sumsFirdariaZodiacal releasingDoshas · Sade SatiGochara · transitsTemperamentGood days aheadThe year aheadYoginī daśāLunar mansions
Planetary pictures
| Picture | Orb | Touches |
|---|---|---|
| Mars + Admetos − Apollon = MC | 0° | a personal point |
| Saturn + Chiron − Pluto = ASC | 0° | a personal point |
| Zeus + Kronos − Vulkanus = ASC | 0° | a personal point |
| Moon + Kronos − Chiron = Admetos | 0.01° | a personal point |
| Uranus + ASC − Kronos = Vulkanus | 0.01° | a personal point |
| Pluto + Hades − Admetos = ASC | 0.01° | a personal point |
| Aries + Node − Vulkanus = ASC | 0.02° | a personal point |
| Moon + Zeus − Uranus = Cupido | 0.02° | a personal point |
| Moon + Poseidon − Jupiter = Uranus | 0.02° | a personal point |
| Venus + Uranus − Lilith = ASC | 0.02° | a personal point |
| Chiron + MC − Lilith = Vulkanus | 0.02° | a personal point |
| Aries + Node − Zeus = Kronos | 0.03° | a personal point |
| Sun + Admetos − Chiron = Kronos | 0.04° | a personal point |
| Moon + Mars − Jupiter = Poseidon | 0.04° | a personal point |
| Mercury + Venus − Chiron = ASC | 0.04° | a personal point |
| Mercury + MC − Uranus = Vulkanus | 0.04° | a personal point |
| Saturn + Cupido − Neptune = ASC | 0.04° | a personal point |
| Saturn + Uranus − Node = Apollon | 0.05° | a personal point |
| Saturn + Kronos − Hades = MC | 0.05° | a personal point |
| Aries + Mercury − Kronos = Poseidon | 0.06° | a personal point |
| Aries + Venus − Admetos = MC | 0.06° | a personal point |
| Aries + Saturn − Moon = Lilith | 0.06° | a personal point |
| Aries + Admetos − Mercury = Zeus | 0.06° | a personal point |
| Jupiter + Hades − Node = MC | 0.06° | a personal point |
| Jupiter + ASC − Chiron = Cupido | 0.06° | a personal point |
| Sun + Venus − Mercury = Apollon | 0.07° | a personal point |
| Moon + Mercury − Node = ASC | 0.07° | a personal point |
| Moon + Admetos − Jupiter = Neptune | 0.07° | a personal point |
| Sun + ASC − Neptune = Lilith | 0.08° | a personal point |
| Moon + Jupiter − Kronos = Admetos | 0.08° | a personal point |
| Moon + Uranus − Saturn = Vulkanus | 0.08° | a personal point |
| Moon + Vulkanus − Saturn = Zeus | 0.08° | a personal point |
| Sun + Zeus − Venus = Lilith | 0.09° | a personal point |
| Moon + Kronos − Saturn = ASC | 0.09° | a personal point |
| Mercury + Node − Kronos = Admetos | 0.09° | a personal point |
| Mercury + Zeus − Node = Poseidon | 0.09° | a personal point |
| Pluto + MC − Apollon = Vulkanus | 0.09° | a personal point |
| Sun + Lilith − Moon = ASC | 0.1° | a personal point |
| Saturn + ASC − Chiron = Admetos | 0.1° | a personal point |
| Chiron + Zeus − Poseidon = ASC | 0.1° | a personal point |
| Sun + Mars − Zeus = Apollon | 0.11° | a personal point |
| Sun + MC − Zeus = Admetos | 0.11° | a personal point |
| Moon + Chiron − Venus = Node | 0.11° | a personal point |
| Moon + Vulkanus − Admetos = Poseidon | 0.11° | a personal point |
| Moon + MC − Mercury = Hades | 0.11° | a personal point |
| Venus + Neptune − Node = Kronos | 0.11° | a personal point |
| Mars + Node − Lilith = Cupido | 0.11° | a personal point |
| Saturn + Lilith − Apollon = ASC | 0.11° | a personal point |
| Aries + Uranus − Chiron = MC | 0.12° | a personal point |
| Aries + ASC − Venus = Vulkanus | 0.12° | a personal point |
| Mercury + Cupido − Jupiter = Node | 0.12° | a personal point |
| Mars + Chiron − Node = Hades | 0.12° | a personal point |
| Jupiter + Admetos − Neptune = ASC | 0.12° | a personal point |
| Uranus + Node − Apollon = Admetos | 0.12° | a personal point |
| Aries + Saturn − Mercury = Poseidon | 0.13° | a personal point |
| Aries + Kronos − Venus = Uranus | 0.13° | a personal point |
| Aries + ASC − Neptune = Hades | 0.13° | a personal point |
| Sun + Apollon − Admetos = ASC | 0.13° | a personal point |
| Aries + Uranus − Lilith = Vulkanus | 0.14° | a personal point |
| Aries + Pluto − Neptune = Admetos | 0.14° | a personal point |
| Sun + Venus − Uranus = Kronos | 0.14° | a personal point |
| Sun + Mars − ASC = MC | 0.14° | a personal point |
| Sun + Apollon − Pluto = Hades | 0.14° | a personal point |
| Chiron + MC − Apollon = Poseidon | 0.14° | a personal point |
| Aries + Kronos − Lilith = ASC | 0.15° | a personal point |
| Aries + Admetos − Node = Poseidon | 0.15° | a personal point |
| Aries + Vulkanus − Lilith = Zeus | 0.15° | a personal point |
| Sun + ASC − Cupido = Apollon | 0.15° | a personal point |
| Jupiter + Vulkanus − Apollon = MC | 0.15° | a personal point |
| Aries + Mercury − Chiron = Vulkanus | 0.16° | a personal point |
| Sun + Poseidon − Mercury = Cupido | 0.16° | a personal point |
| Moon + Poseidon − Zeus = ASC | 0.16° | a personal point |
| Mercury + Saturn − Node = Kronos | 0.16° | a personal point |
| Venus + Lilith − Node = Cupido | 0.16° | a personal point |
| Uranus + ASC − Node = Lilith | 0.16° | a personal point |
| Sun + Jupiter − Node = Vulkanus | 0.17° | a personal point |
| Moon + Jupiter − Mercury = Node | 0.17° | a personal point |
| Venus + ASC − Neptune = Zeus | 0.17° | a personal point |
| Pluto + Vulkanus − Node = Lilith | 0.17° | a personal point |
| Node + Lilith − Kronos = Vulkanus | 0.17° | a personal point |
A + B − C = D says the half-sum of A and B stands as far from C as from D: four points in line on the dial. Read on the 90° dial, where conjunction, square and opposition become one event — which is the claim the dial exists to make.
Read the ones touching a personal point, and treat the rest as noise. With 24 points there are 31,878 possible equations, so at a one-degree orb chance alone produces roughly 708 of these. That is arithmetic, not scepticism about the technique — it is why the tradition reads pictures on the Sun, Moon, Ascendant, Midheaven, Node and the Aries point rather than on every pair.