Client · sample
Iris Calder
14 Mar 1987 · 07:22 · London, United Kingdom · Pisces Sun, Virgo Moon, Aries rising
AspectariumHouse cuspsCoordinatesMidpointsMidpoint treesArabic partsAntisciaFixed starsHarmonic spectrumPlanetary hoursNakshatrasVimśottarī daśāEssential dignityProfectionsAshtakavargaYogasPanchangaDrishtiBala & strengthChara karakasPlanetary picturesHalf-sumsFirdariaZodiacal releasingDoshas · Sade SatiGochara · transitsTemperamentGood days aheadThe year aheadYoginī daśāLunar mansions
Antiscia
| Point | Antiscion | Contra-antiscion | Contacts |
|---|---|---|---|
| ☉ Sun | 06° Lib 49' | 06° Ari 49' | — |
| ☽ Moon | 21° Ari 25' | 21° Lib 25' | — |
| ☿ Mercury | 29° Lib 57' | 29° Ari 57' | — |
| ♀ Venus | 17° Sco 05' | 17° Tau 05' | — |
| ♂ Mars | 15° Leo 08' | 15° Aqu 08' | — |
| ♃ Jupiter | 27° Vir 15' | 27° Pis 15' | — |
| ♄ Saturn | 09° Cap 04' | 09° Can 04' | Neptune (a) |
| ♅ Uranus | 03° Cap 25' | 03° Can 25' | — |
| ♆ Neptune | 22° Sag 12' | 22° Gem 12' | Saturn (a) |
| ♇ Pluto | 20° Aqu 18' | 20° Leo 18' | — |
| ☊ North Node | 18° Vir 33' | 18° Pis 33' | — |
| ☋ South Node | 18° Pis 33' | 18° Vir 33' | — |
| Chiron | 14° Can 06' | 14° Cap 06' | — |
| Lilith | 17° Gem 35' | 17° Sag 35' | — |
| AC Ascendant | 02° Vir 53' | 02° Pis 53' | — |
| MC Midheaven | 19° Sag 11' | 19° Gem 11' | — |
Mirrored across the solstice axis. A contact here behaves like a hidden conjunction.