Client · sample
Marcus Webb
30 Nov 1979 · 23:10 · New York, United States · Sagittarius Sun, Taurus Moon, Virgo rising
AspectariumHouse cuspsCoordinatesMidpointsMidpoint treesArabic partsAntisciaFixed starsHarmonic spectrumPlanetary hoursNakshatrasVimśottarī daśāEssential dignityProfectionsAshtakavargaYogasPanchangaDrishtiBala & strengthChara karakasPlanetary picturesHalf-sumsFirdariaZodiacal releasingDoshas · Sade SatiGochara · transitsTemperamentGood days aheadThe year aheadYoginī daśāLunar mansions
Fixed stars
| Star | Designation | Mag | Position | Conjunct |
|---|---|---|---|---|
| Achird | Eta Cas | 3.6 | 09° Tau 58' | Chiron 0.1° |
| Alcyone | Eta Tau | 3.0 | 29° Tau 43' | Midheaven 0.4° |
| Alioth | Epsilouma | 1.7 | 08° Vir 39' | Jupiter 0.6° |
| Alkaid | Eta Uma | 1.9 | 26° Vir 39' | Saturn 0.8° |
| Alphirk | Beta Cep | 3.3 | 05° Tau 17' | Moon 0.4° |
| Alrai | Gamma Cep | 3.4 | 29° Tau 49' | Midheaven 0.3° |
| Atiks | Omicroper | 3.8 | 00° Gem 52' | Midheaven 0.8° |
| Atlas | 27 Tau | 3.8 | 00° Gem 05' | Midheaven 0.0° |
| Atria | Alpha Tra | 1.9 | 20° Sag 37' | Neptune 0.8° |
| Caph | Beta Cas | 2.4 | 04° Tau 50' | Moon 0.0° |
| Deneb Adige | Alpha Cyg | 1.3 | 05° Pis 03' | Descendant 0.4° |
| Electra | 17 Tau | 3.8 | 29° Tau 08' | Midheaven 1.0° |
| El Kophrah | Chi Uma | 3.8 | 03° Vir 23' | North Node 0.2° |
| Fomalhaut | Alpha Psa | 1.3 | 03° Pis 35' | South Node 0.0° |
| Han | Zeta Oph | 2.7 | 08° Sag 57' | Sun 0.6° |
| Heze | Zeta Vir | 3.4 | 21° Lib 51' | Pluto 0.9° |
| Kaffaljidhma | Gamma Cet | 3.6 | 09° Tau 09' | Chiron 0.9° |
| Kornephoros | Beta Her | 2.8 | 00° Sag 48' | IC (nadir) 0.7° |
| Labrum | Delta Crt | 3.8 | 26° Vir 25' | Saturn 0.6° |
| Mizar | Zeta Uma | 2.4 | 15° Vir 25' | Lilith 0.7° |
| Pleione | 28 Tau | VAR | 00° Gem 06' | Midheaven 0.0° |
| Polis | Mu Sgr | VAR | 02° Cap 56' | Venus 0.3° |
| Sadalmelek | Alpha Aqr | 3.2 | 03° Pis 04' | South Node 0.5° |
| Theemin | Upsi2 Eri | 3.9 | 29° Tau 36' | Midheaven 0.5° |
| Toliman | Alpha Cen | 0.1 | 29° Sco 14' | IC (nadir) 0.9° |
| Unukalhai | Alpha Ser | 2.8 | 21° Sco 47' | Uranus 0.6° |
| Zubenelschemali | Beta Lib | 2.7 | 19° Sco 06' | Mercury 0.8° |
216-star catalogue, precessed from B1950 with proper motion.