Client · sample
Priya Nair
21 Jun 1994 · 05:48 · Mumbai, India · Gemini Sun, Scorpio Moon, Gemini rising
AspectariumHouse cuspsCoordinatesMidpointsMidpoint treesArabic partsAntisciaFixed starsHarmonic spectrumPlanetary hoursNakshatrasVimśottarī daśāEssential dignityProfectionsAshtakavargaYogasPanchangaDrishtiBala & strengthChara karakasPlanetary picturesHalf-sumsFirdariaZodiacal releasingDoshas · Sade SatiGochara · transitsTemperamentGood days aheadThe year aheadYoginī daśāLunar mansions
Fixed stars
| Star | Designation | Mag | Position | Conjunct |
|---|---|---|---|---|
| Achernar | Alpha Eri | 0.6 | 15° Pis 13' | Midheaven 0.0° |
| Agena | Beta Cen | 0.9 | 23° Sco 43' | North Node 0.2° |
| Al Hecka | Zeta Tau | 3.0 | 24° Gem 42' | Ascendant 0.7° |
| Alnitak | Zeta Ori | 2.0 | 24° Gem 36' | Ascendant 0.8° |
| Ankaa | Alpha Phe | 2.4 | 15° Pis 25' | Midheaven 0.2° |
| Azmidiske | Xi Pup | 3.5 | 05° Leo 58' | Venus 0.7° |
| Betelgeuse | Alpha Ori | VAR | 28° Gem 41' | Sun 0.7° |
| Deneb Okab | Delta Aql | 3.4 | 23° Cap 34' | Neptune 1.0° |
| Grumium | Xi Dra | 3.9 | 24° Sag 41' | Descendant 0.7° |
| Hamal | Alpha Ari | 2.2 | 07° Tau 35' | Lilith 0.7° |
| Homan | Zeta Peg | 3.6 | 16° Pis 05' | Midheaven 0.9° |
| Kelb Alrai | Beta Oph | 2.9 | 25° Sag 16' | Descendant 0.1° |
| Menkalinan | Beta Aur | VAR | 29° Gem 50' | Sun 0.4° |
| Mizar | Zeta Uma | 2.4 | 15° Vir 37' | IC (nadir) 0.4° |
| Polaris | Alpha Umi | 2.1 | 28° Gem 29' | Sun 0.9° |
| Rana | Delta Eri | 3.7 | 20° Tau 47' | Mars 0.1° |
| Saiph | Kappa Ori | 2.2 | 26° Gem 19' | Ascendant 1.0° |
| Sargas | Theta Sco | 2.0 | 25° Sag 31' | Descendant 0.2° |
| Schedir | Alpha Cas | 2.5 | 07° Tau 43' | Lilith 0.6° |
| Shaula | Lambdasco | 1.7 | 24° Sag 31' | Descendant 0.8° |
| Sulaphat | Gamma Lyr | 3.3 | 21° Cap 51' | Neptune 0.7° |
| Tejat Posterior | Mu Gem | 3.2 | 05° Can 13' | Mercury 0.9° |
| Wazn | Beta Col | 3.2 | 26° Gem 21' | Ascendant 1.0° |
| Zaurak | Gamma Eri | 3.2 | 23° Tau 47' | South Node 0.3° |
216-star catalogue, precessed from B1950 with proper motion.